Bu devirde öyleleri var ki ; Atatürk'ü kendi amaçları,menfaatleri için kalkan olarak kullanmakta.Bir çoğu gösteriş olsun diye Atatürk imzalarını,fotolarını çeşitli yerlere ve yerlerine yaptırıyorlar.
İşlerine geldiğince Atatürk'ü öne atıp insanları birbirlerine düşürmekten zevk alan sadist kişiliği bozuk insancıklar var maalesef.Atatürk adı altında rozetler,kravatlar,anahtarlıklar satanlar,kitap yazanlar,satanlar.Atam beni putlaştırmayın derken sanki ona inat adeta her aklına esen heykellerini yaparak onun değerine kara damga vurmakta.
Sizler natotürkçüsünüz
Daha neler neler...O tip insanlar zannediyorlar ki,biz Atatürkçüyüz.Oysa Atatürk sevgisi kalplerdedir.Öyle ulu orta her yerde yaygara yaparak,onun adını anarak anarşik ortam yaratanlar gerçek Atatürkçü olamazlar...
Atatürk meyhanelerde,gazinolarda,Cumhuriyet baloları düzenleyip oralarda alkolü bedavaya getirme hesapları içinde olanlar ve Atatürk’ü bir bardak rakı ve leblebi mezesi haline getirenler utanmalıdır.Sizler Atatürk’çülüğün yüz karası olursunuz ancak.Atatürk size göre böyle birimiydi? Bir bardak rakı ve leblebiyle mi anılmalı o vatan kurtaran,yeni bir çığır açan,Türkiye Cumhuriyetini kuran güzide adam.
Ülkeye zarar veriyorsunuz
Ama ne yazık ki Atatürk’ü kendilerine kalkan yapanlar,menfaat için ağzına Atatürk’ü alanlar,kollarına ,gövdelerine Atatürk resmi yaptırarak alkol şişeleriyle poz verenler,konu vatansa gerisi teferruattır sözünün gündemde olduğu şu dönemde askerimizi,polisimizi,jandarmamızı tanımayan sizin gibi çakma Atatürkçüler yazık sizin gibilere. ,İnsan vatansever olmalı,cesur olmalı,adil ve hakkaniyetli olmalıdır.Sizin gibi her fırsatta Atatürk ve Türk bayrağı gölgesine sığınarak halkı galeyana getirmekle,yalanları, yanlışları doğruymuş,gerçekmiş gibi göstermeye çalışmakla ve de CHP’ye her çeşit insanları (terörist,yanar-döner,Chp’nin misyon,vizyonuyla hiç alakası olmayanla) doldurarak sadece oy alarak iktidar olma hırsına kapılan ancak elinde hiç bir projesi olmayan,geleceği düşünmeyen sizler zaten Atatürkçü değilsiniz ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partili’de olamazsınız.
Mustafa Kemalin nasıl askerisiniz?
Eğer sizler gerçekten Atatürk’çü iseniz hani siz Atatürkçülere bir zamanlar,Sizler “Mustafa Kemal’in askeriyiz” diye sloganlarla gençleri sokaklarda yürüttüğünüz günlerde Chp ve Atatürk’ü hedef alarak meydanlarda kendi partililerin mitinglerinde “sizler Atatürk’ün askeri değil,Generali olsanız ne yazar.Sizleri tükürümüzle boğarız” diyenlere yıllar geçmesine rağmen gereken dersi bir türlü veremediniz ya.İşte sizlerin “Atatürk’çülüğüde.Mustafa Kemalin askeriyiz” söylemide orada bitmiştir.
Gerçek Atatürkçüler hariç
Siz Atatürkçü geçinenler(Atatürk’ü gerçekten anlayan,sayan,onun gittiği yolda gidenler hariç)düşün artık Atatürk’ün yakasından,kemiklerini sızlatmayın.Yeter artık bu kadar faydalandığınız,ceplerinizi doldurduğunuz.Yeter artık rakıcıları zengin ettiğiniz.Birazda Atatürk’ün ilim,irfan,bilgi,beceri ve ülke için yaptıkları işlerle uğraşın.Hatta Atatürk için girdiği savaşlarda kazandığı başarılar ve gazilik için bu sıralarda devam etmekte olan Türkiye düşmanlarıyla sizlerde savaşın,ya şehit olun ya gazi.İşte Atatürk’ün bu askeri yönünü,dehasını birde sizler deneyin.
Çakma,sahte Atatürk’çüler hakkında yazılacak o kadar çok malzeme var ki,yine bir gün dokunuruz bam telinden.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 8 | 32 | +20 |
| 2 | Fenerbahçe | 13 | 9 | 0 | 4 | 30 | 12 | 31 | +18 |
| 3 | Trabzonspor | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 11 | 28 | +11 |
| 4 | Samsunspor | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 12 | 24 | +7 |
| 5 | Göztepe | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 6 | 23 | +9 |
| 6 | Gaziantep FK | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 20 | 22 | 0 |
| 7 | Beşiktaş | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | 21 | +5 |
| 8 | Alanyaspor | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 14 | 15 | -1 |
| 9 | Konyaspor | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 20 | 15 | -2 |
| 10 | Kocaelispor | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 15 | 15 | -4 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | 14 | -5 |
| 12 | Antalyaspor | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 23 | 14 | -10 |
| 13 | Başakşehir FK | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 15 | 13 | +1 |
| 14 | Kasımpaşa | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 18 | 13 | -5 |
| 15 | Gençlerbirliği | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 20 | 11 | -6 |
| 16 | Eyüpspor | 13 | 2 | 8 | 3 | 7 | 16 | 9 | -9 |
| 17 | Kayserispor | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 31 | 9 | -18 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 13 | 2 | 9 | 2 | 13 | 24 | 8 | -11 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendikspor | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 9 | 29 | +18 |
| 2 | Esenler Erokspor | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 15 | 28 | +19 |
| 3 | Bodrum FK | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 13 | 27 | +19 |
| 4 | Amed SK | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 20 | 26 | +11 |
| 5 | Çorum FK | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 25 | +9 |
| 6 | Erzurumspor FK | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 13 | 23 | +11 |
| 7 | Bandırmaspor | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 13 | 23 | +5 |
| 8 | Iğdır FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 20 | 22 | +1 |
| 9 | Serik Belediyespor | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 20 | 22 | -1 |
| 10 | Van Spor FK | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 15 | 21 | +4 |
| 11 | Boluspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 16 | 20 | +7 |
| 12 | Keçiörengücü | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 16 | 18 | +5 |
| 13 | Sakaryaspor | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 | 29 | 18 | -3 |
| 14 | Sivasspor | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 15 | 17 | +3 |
| 15 | İstanbulspor | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 20 | 15 | -5 |
| 16 | Ümraniyespor | 14 | 4 | 8 | 2 | 9 | 21 | 14 | -12 |
| 17 | Manisa FK | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | 26 | 13 | -5 |
| 18 | Sarıyer | 14 | 3 | 9 | 2 | 12 | 22 | 11 | -10 |
| 19 | Hatayspor | 14 | 0 | 10 | 4 | 12 | 36 | 4 | -24 |
| 20 | Adana Demirspor | 14 | 0 | 13 | 1 | 8 | 60 | 23 | -52 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 9 | 29 | +21 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | +25 |
| 3 | Bursaspor | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 12 | 25 | +18 |
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 10 | 25 | +13 |
| 5 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 10 | 23 | +16 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 11 | 22 | +11 |
| 7 | Ankara Demirspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | 22 | +7 |
| 8 | Menemen FK | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 15 | 19 | +7 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 8 | 18 | +8 |
| 10 | Muş Spor Kulübü | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | 18 | +7 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 15 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 16 | 13 | +6 |
| 13 | 1461 Trabzon FK | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 20 | 13 | -1 |
| 14 | Kırklarelispor | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | 12 | -7 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 12 | 2 | 8 | 2 | 10 | 27 | 8 | -17 |
| 16 | Somaspor | 12 | 1 | 8 | 3 | 11 | 27 | 6 | -16 |
| 17 | Adanaspor | 12 | 0 | 11 | 1 | 4 | 62 | 1 | -58 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 10 | 2 | 8 | 48 | 40 | -40 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 20 | +8 |
| 2 | Beykoz İshaklıspor | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 19 | +7 |
| 3 | Galata | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 18 | +7 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 18 | +6 |
| 5 | Etimesgut Spor | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 18 | +5 |
| 6 | Bursa Yıldırımspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 18 | +3 |
| 7 | Yeşil Yalova FK | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 17 | +5 |
| 8 | Çankaya SK | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 15 | +2 |
| 9 | İnegöl Kafkas GK | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 15 | +2 |
| 10 | Silivrispor | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 14 | 14 | +1 |
| 11 | Bulvarspor | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 17 | 10 | -6 |
| 12 | Bursa Nilüfer FK | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | 9 | -4 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 17 | 9 | -7 |
| 14 | Polatlı 1926 Spor | 10 | 3 | 7 | 0 | 5 | 13 | 9 | -8 |
| 15 | İnkılap FSK | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 16 | 9 | -9 |
| 16 | Edirnespor | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 21 | 4 | -12 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Kocaelispor | vs | Gençlerbirliği |
| 29/11/2025 | Çaykur Rizespor | vs | Kayserispor |
| 29/11/2025 | Gaziantep FK | vs | Eyüpspor |
| 29/11/2025 | Kasımpaşa | vs | Başakşehir FK |
| 29/11/2025 | Trabzonspor | vs | Konyaspor |
| 30/11/2025 | Antalyaspor | vs | Göztepe |
| 30/11/2025 | Fatih Karagümrük | vs | Beşiktaş |
| 01/12/2025 | Fenerbahçe | vs | Galatasaray |
| 01/12/2025 | Samsunspor | vs | Alanyaspor |
| 01/12/2025 | Samsunspor - Alanyaspor | Samsunspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi | Samsunspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Amed SK | vs | Esenler Erokspor |
| 28/11/2025 | Pendikspor | vs | Manisa FK |
| 29/11/2025 | Erzurumspor FK | vs | İstanbulspor |
| 29/11/2025 | Keçiörengücü | vs | Iğdır FK |
| 29/11/2025 | Van Spor FK | vs | Serik Spor |
| 29/11/2025 | Sakaryaspor | vs | Ümraniyespor |
| 30/11/2025 | Sarıyer | vs | Bandırmaspor |
| 30/11/2025 | Sivasspor | vs | Boluspor |
| 30/11/2025 | Bodrum FK | vs | Çorum FK |
| 01/12/2025 | Adana Demirspor | vs | Hatayspor |
| 01/12/2025 | Adana Demirspor - Hatayspor | Hatayspor ligdeki son 14 maçında hiç kazanamadı | Adana Demirspor yenilmez |
| 01/12/2025 | Adana Demirspor - Hatayspor | Adana Demirspor ligdeki son 14 maçında hiç kazanamadı | Hatayspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | Karacabey Belediye Spor | vs | Şanlıurfaspor |
| 30/11/2025 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Kepezspor FAŞ |
| 30/11/2025 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 30/11/2025 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Erbaaspor |
| 30/11/2025 | 24Erzincanspor | vs | İnegölspor |
| 30/11/2025 | Altınordu | vs | Muğlaspor |
| 30/11/2025 | Batman Petrolspor | vs | GMG Kastamonuspor |
| 30/11/2025 | Elazığspor | vs | Bucaspor 1928 |
| 30/11/2025 | MKE Ankaragücü | vs | Beykoz Anadolu |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | Bulvarspor | vs | Kestel Çilekspor |
| 29/11/2025 | Çankaya SK | vs | Etimesgut Spor |
| 29/11/2025 | Galata | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 29/11/2025 | İnegöl Kafkas GK | vs | İnkılap FSK |
| 29/11/2025 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Silivrispor |
| 29/11/2025 | Yalova FK 77 | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 30/11/2025 | Bursa Yıldırımspor | vs | Çorluspor 1947 |
| 30/11/2025 | Edirnespor | vs | Polatlı 1926 Spor |
