|
Tweet |
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 37 İsrailli yetkili hakkında 'soykırım' ve 'insanlığa karşı suçlar' suçlamaları kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendiğini duyurdu. Hakkında tutuklama kararı çıkarılanlar arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Sınır Güvenliği Bakanı İtamar Ben Gvir, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Selama da yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları nedeniyle yürütülen soruşturma hakkında bir açıklama yayımladı.
NETANYAHU'NUN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 37 İSRAİLLİ YETKİLİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Açıklamada, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Sınır Güvenliği Bakanı İtamar Ben Gvir, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Selama'nın da bulunduğu 37 şüpheli hakkında "soykırım" ve "insanlığa karşı suçlar" kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Solda) - Savunma Bakanı Yisrael Katz (Ortada) - Sınır Güvenliği Bakanı İtamar Ben Gvir (Sağda)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İsrail Devleti'nin bugüne kadar Gazze'de sistematik bir şekilde gerçekleştirdiği soykırım ve insanlığa karşı suçlar neticesinde aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu binlerce insanın hayatını kaybettiği, yine binlerce insanın yaralandığı ve yerleşim yerlerinin kullanılamaz hale geldiği, 29.01.2024 günü "Hind Recep" isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun İsrail askerleri tarafından 335 kurşunla katledildiği, özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne dek belirtilen eylemlerin her geçen gün artarak devam ettiği, 17 Ekim 2023 tarihinde El Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırı sonucunda hastane binasının 500'ü aşkın hayatını kaybettiği, 29 Şubat 2024 günü İsrail askerleri tarafından sivil ekmek kuyruğunun hedef alındığı ve 21.03.2025 tarihinde Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin bombalandığı, yine benzer şekilde birçok sağlık kuruluşuna saldırı gerçekleştirildiği, ayrıca Gazze'nin abluka altına alındığı ve mağdurların insani yardıma erişiminin engellendiği, bu durumun dünya kamuoyunda da geniş çaplı yer bulduğu anlaşılmıştır.

"EZİYET, NİTELİKLİ YAĞMA, MALA ZARAR VERME..."
Bu kapsamda; insani yardım ulaştırmak amacıyla Küresel Sumud Filosu içerisinde yer alan gemilere, bu gemiyle ulaşan Gazze'ye karadan giden ve bu filoda yer alan aktivistlere saldırı neticesinde alıkonulan mağdurlarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. Maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 13. Maddesindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Eziyet, Nitelikli Yağma, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Ulaşım Aracının Kaçırılması veya Alıkonulması" suçları kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır.
İsrail Devleti tarafından alıkonulan mağdurların 04.10.2025 - 07.10.2025 ve 09.10.2025 - 10.10.2025 tarihlerinde hava yolu ile ülkemize gönderilmiş, mağdurların ülkemize dönmelerinin akabinde İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda adli ve psikolojik muayeneleri yapılmış ve düzenlenen adli muayene raporları Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığımızca şahısların mağdur/müşteki sıfatıyla beyanlarına başvurulmuş, yürütülen soruşturma işlemleri sırasında, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve olayda cezai sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na (MİT) müzekkereler yazılmıştır.
Soruşturma sürecinde; Küresel Sumud Filosu mağdurlarının vekilleri aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza yaşanan süreçle alakalı bir takım dilekçeler ibraz ettikleri, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı'nca 07.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbar mahiyetinde suç duyurusu dilekçesi gönderildiği, elde edilen deliller ışığında aşağıda isimleri yer alan İsrail Devleti yetkililerinin Gazze'de sistematik bir şekilde gerçekleştirdikleri İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım eylemleri yönünden ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen eylemler yönünden cezai sorumluluklarının bulunduğu tespit edilmiştir.
"SOYKIRIM" VE "İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR" SUÇLAMALARI
Şüphelilerin halihazırda ülkemizde bulunmamaları sebebiyle yakalanamadıklarının tespit edilmesiyle 07.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce aralarında İsrail Başbakanı Binyamin NETANYAHU, İsrail Savunma Bakanı İsrael KATZ, İsrail Sınır Güvenliği Bakanı Tamara Ben GVİR, İsrail Genel Kurmay Başkanı Eyal ZAMİR ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar SELAMA'nın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 77. Maddesinde düzenlenen "İnsanlığa Karşı Suçlar" ve Türk Ceza Kanunu'nun 76. Maddesinde düzenlenen "Soykırım" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmiştir.
Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir.

habermerkezi
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 5 | 29 | +20 |
| 2 | Fenerbahçe | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 8 | 25 | +13 |
| 3 | Trabzonspor | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 8 | 25 | +10 |
| 4 | Göztepe | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 6 | 22 | +9 |
| 5 | Samsunspor | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 11 | 20 | +6 |
| 6 | Beşiktaş | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 20 | +5 |
| 7 | Gaziantep FK | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 20 | 19 | -3 |
| 8 | Alanyaspor | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 15 | 0 |
| 9 | Konyaspor | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 18 | 14 | 0 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | 14 | -2 |
| 11 | Başakşehir FK | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 11 | 13 | +2 |
| 12 | Antalyaspor | 12 | 4 | 7 | 1 | 13 | 23 | 13 | -10 |
| 13 | Gençlerbirliği | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 17 | 11 | -5 |
| 14 | Kocaelispor | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 15 | 11 | -5 |
| 15 | Kasımpaşa | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 17 | 10 | -6 |
| 16 | Kayserispor | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 24 | 9 | -13 |
| 17 | Eyüpspor | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 14 | 8 | -8 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 11 | 1 | 9 | 1 | 10 | 23 | 4 | -13 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodrum FK | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 12 | 27 | +20 |
| 2 | Amed SK | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 16 | 26 | +14 |
| 3 | Esenler Erokspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 13 | 24 | +18 |
| 4 | Pendikspor | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 9 | 23 | +14 |
| 5 | Erzurumspor FK | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 10 | 22 | +12 |
| 6 | Çorum FK | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 12 | 22 | +8 |
| 7 | Van Spor FK | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 20 | +4 |
| 8 | Bandırmaspor | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 | 20 | +4 |
| 9 | Iğdır FK | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 19 | +2 |
| 10 | Serik Belediyespor | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 20 | 19 | -4 |
| 11 | Boluspor | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 15 | 17 | +4 |
| 12 | Sivasspor | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 13 | 17 | +4 |
| 13 | Sakaryaspor | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 26 | 17 | -3 |
| 14 | Keçiörengücü | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13 | 14 | 0 |
| 15 | İstanbulspor | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 17 | 14 | -5 |
| 16 | Sarıyer | 13 | 3 | 8 | 2 | 12 | 19 | 11 | -7 |
| 17 | Ümraniyespor | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 18 | 11 | -10 |
| 18 | Manisa FK | 13 | 2 | 7 | 4 | 16 | 26 | 10 | -10 |
| 19 | Hatayspor | 13 | 0 | 9 | 4 | 12 | 35 | 4 | -23 |
| 20 | Adana Demirspor | 12 | 0 | 11 | 1 | 6 | 48 | 17 | -42 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 | 26 | +20 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | +25 |
| 3 | Bursaspor | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | 25 | +21 |
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 9 | 22 | +10 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 10 | 21 | +11 |
| 6 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 10 | 20 | +14 |
| 7 | Menemen FK | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 13 | 19 | +8 |
| 8 | Ankara Demirspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 19 | +3 |
| 9 | Muş Spor Kulübü | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 | 18 | +9 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 7 | 17 | +8 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 15 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 15 | 12 | +6 |
| 13 | 1461 Trabzon FK | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 18 | 12 | -1 |
| 14 | Kırklarelispor | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | 12 | -3 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 11 | 2 | 8 | 1 | 8 | 25 | 7 | -17 |
| 16 | Somaspor | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 26 | 5 | -16 |
| 17 | Adanaspor | 12 | 0 | 11 | 1 | 4 | 62 | 1 | -58 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 10 | 2 | 8 | 48 | 40 | -40 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 20 | +9 |
| 2 | Galata | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | 18 | +7 |
| 3 | Etimesgut Spor | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 17 | +5 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 17 | +3 |
| 5 | Beykoz İshaklıspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 | +6 |
| 6 | Yeşil Yalova FK | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 16 | +5 |
| 7 | K.Çekmece Sinopspor | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 15 | +5 |
| 8 | Çankaya SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 15 | +3 |
| 9 | Silivrispor | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 | 13 | +1 |
| 10 | İnegöl Kafkas GK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | +1 |
| 11 | Bulvarspor | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 14 | 10 | -5 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 9 | 3 | 6 | 0 | 8 | 14 | 9 | -6 |
| 13 | İnkılap FSK | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 16 | 9 | -9 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 13 | 8 | -4 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 | 6 | -9 |
| 16 | Edirnespor | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 21 | 3 | -12 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | Fatih Karagümrük | vs | Konyaspor |
| 09/11/2025 | Kocaelispor | vs | Galatasaray |
| 09/11/2025 | Fenerbahçe | vs | Kayserispor |
| 09/11/2025 | Samsunspor | vs | Eyüpspor |
| 22/11/2025 | Kayserispor | vs | Gaziantep FK |
| 22/11/2025 | Eyüpspor | vs | Fatih Karagümrük |
| 22/11/2025 | Galatasaray | vs | Gençlerbirliği |
| 23/11/2025 | Göztepe | vs | Kocaelispor |
| 23/11/2025 | Alanyaspor | vs | Kasımpaşa |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | Adana Demirspor | vs | Keçiörengücü |
| 09/11/2025 | Erzurumspor FK | vs | Esenler Erokspor |
| 09/11/2025 | Pendikspor | vs | Ümraniyespor |
| 09/11/2025 | Çorum FK | vs | Iğdır FK |
| 21/11/2025 | Manisa FK | vs | Adana Demirspor |
| 22/11/2025 | Bandırmaspor | vs | Çorum FK |
| 22/11/2025 | Boluspor | vs | Amed SK |
| 22/11/2025 | İstanbulspor | vs | Sakaryaspor |
| 22/11/2025 | Hatayspor | vs | Pendikspor |
| 23/11/2025 | Iğdır FK | vs | Erzurumspor FK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | Altınordu |
| 12/11/2025 | İnegölspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 12/11/2025 | Bucaspor 1928 | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 12/11/2025 | Kepezspor FAŞ | vs | 24Erzincanspor |
| 12/11/2025 | Beykoz Anadolu | vs | Elazığspor |
| 12/11/2025 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 12/11/2025 | Muğlaspor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 12/11/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | MKE Ankaragücü |
| 12/11/2025 | Şanlıurfaspor | vs | Batman Petrolspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | Etimesgut Spor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 09/11/2025 | Polatlı 1926 Spor | vs | Çankaya SK |
| 09/11/2025 | Bulvarspor | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 09/11/2025 | Bursa Nilüfer FK | vs | Edirnespor |
| 09/11/2025 | Çorluspor 1947 | vs | İnegöl Kafkas GK |
| 09/11/2025 | Kestel Çilekspor | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 09/11/2025 | Silivrispor | vs | Yalova FK 77 |
| 15/11/2025 | Bulvarspor | vs | Kestel Çilekspor |
