|
Tweet |
TOKİ’nin yeni sosyal konut kampanyası kapsamında Türkiye genelinde 500 bin konut inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Antalya’da toplam 13 bin 213 konut inşa edecek. Antalya’nın birçok ilçesinde hayata geçirilecek projeler, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına olanak tanıyacak.
YÜZDE 10 PEŞİNAT
Antalya Körfez Gazetesi muhabiri Ertuğrul Gün'ün haberine göre, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım – 19 Aralık tarihleri arasında alınacak. Antalya da bu kapsamda önemli bir pay alırken, projelerin kentin hızla artan nüfusuna ve barınma ihtiyacına çözüm olması bekleniyor. Özellikle her gün artan kiralar karşısında zorlanan aileler bir an önce TOKİ konutlarına kavuşacakları günleri beklemeye başladı. TOKİ konutları devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle satışa sunulacak.
BAŞVURU ÜCRETİ 5 BİN TL
Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilerden başvuru ücreti alınmayacak. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar ise yatırdıkları başvuru ücretini geri alabilecek. Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Hak sahipleri, 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekimleriyle belirlenecek.
KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki illerde 1+1 dairelerin satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Bu dairelerde yüzde 10 peşinat (180 bin TL) ve 240 ay vade imkânı sunulacak. Aylık taksit tutarı 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı 2 milyon 200 bin TL, peşinatı 220 bin TL, aylık taksiti ise 8 bin 250 TL olarak açıklandı. 80 metrekarelik 2+1 daireler ise 2 milyon 650 bin TL’ye satışa sunulacak. Bu konutlarda 265 bin TL peşinat ve 240 ay vadeyle aylık 9 bin 938 TL taksit ödenecek.
ANTALYA’DA 13 BİN 213 KONUT
Proje kapsamında şehit ailelerine yüzde 5, engellilere yüzde 5, emeklilere yüzde 20, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10, 18-30 yaş arası gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Antalya genelinde toplam 13 bin 213 konutun inşa edilmesi planlanıyor. Kentte ilk etapta Alanya, Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde projeler başlatılacak.
ALANYA’DA 452 KONUTLUK PROJE
Alanya ilçesinde 452 konutluk proje, Tepe Mahallesi sınırları içinde 86 bin 963 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek. Projenin amacı gecekondulaşmanın önüne geçmek, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konut sahibi olmasını sağlamak ve planlı kentleşmeyi desteklemek. İnşaat süresi 24 ay olarak planlanan projede ilk 12 ayda zemin kazısı ve hafriyat işlemleri tamamlanacak.
KONYAALTI’NDA 4 BİN 574 KONUT

Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi’nde ise TOKİ, Antalya’nın en büyük toplu konut projelerinden birini hayata geçirecek. Altı etap halinde uygulanacak projede 4 bin 574 konut, 61 dükkân, 2 okul, 1 cami ve geniş sosyal donatı alanları bulunacak. Toplam maliyeti 1 milyar 555 milyon 439 bin 971 TL olarak açıklanan projenin 56,3 hektarlık bir alanda inşa edilmesi planlanıyor.
ETAP ETAP OLACAK
Birinci etapta 572 konut, 1 ortaokul ve 3 su deposu, ikinci etapta 874 konut ve 16 dükkân yer alacak. Üçüncü etapta 921 konut, 16 dükkân ve 1 ilkokul; dördüncü etapta 800 konut, 20 dükkân ve 1 cami; beşinci etapta 776 konut, 9 dükkân; altıncı etapta ise 631 konut, 9 dükkân ve su depoları inşa edilecek.
MANAVGAT’TA 377 KONUT
Manavgat ilçesi Karaöz Mahallesi’nde ise 377 konut, 1 ticaret merkezi ve 1 camiden oluşan proje başlatılıyor. Yaklaşık 50 bin 871 metrekarelik alanda yükselecek olan projede toplam 21 blok inşa edilecek. 2+1 ve 3+1 daire tiplerinden oluşacak konutlar, modern şehirleşme anlayışıyla tasarlandı. TOKİ yetkilileri projede havuz bulunmayacağını, ancak altyapı ve çevre düzenlemesinin kapsamlı şekilde yapılacağını bildirdi.
DİĞER İLÇELERDE DE OLACAK
TOKİ yetkilileri, Antalya’da hayata geçirilecek projelerin yalnızca barınma ihtiyacını karşılamayacağını, aynı zamanda çevreyle uyumlu, sosyal yaşamı destekleyen yeni yerleşim alanları oluşturmayı hedeflediğini belirtti. “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Antalya’da Aksu, Döşemealtı, Kepez, Serik ve Finike gibi diğer ilçelerde de yeni etapların planlandığı, proje kapsamındaki toplam konut sayısının ilerleyen dönemde artırılacağı öğrenildi.
07medyatek/Manavgat
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 5 | 29 | +20 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 24 | +10 |
| 3 | Fenerbahçe | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 6 | 22 | +12 |
| 4 | Göztepe | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 6 | 19 | +7 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 17 | +4 |
| 6 | Samsunspor | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 17 | +4 |
| 7 | Gaziantep FK | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 18 | 17 | -3 |
| 8 | Konyaspor | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 15 | 14 | +2 |
| 9 | Başakşehir FK | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 13 | +3 |
| 10 | Alanyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 13 | 0 |
| 11 | Kocaelispor | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 15 | 11 | -5 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | 10 | -3 |
| 13 | Kasımpaşa | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 | -3 |
| 14 | Antalyaspor | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 20 | 10 | -9 |
| 15 | Gençlerbirliği | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 16 | 8 | -6 |
| 16 | Eyüpspor | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 13 | 8 | -7 |
| 17 | Kayserispor | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 22 | 6 | -14 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 22 | 4 | -12 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodrum FK | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 9 | 24 | +18 |
| 2 | Erzurumspor FK | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 10 | 22 | +12 |
| 3 | Pendikspor | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 9 | 22 | +14 |
| 4 | Çorum FK | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 9 | 22 | +10 |
| 5 | Esenler Erokspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 12 | 21 | +16 |
| 6 | Amed SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 15 | 20 | +10 |
| 7 | Iğdır FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 18 | +2 |
| 8 | Van Spor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 10 | 17 | +4 |
| 9 | Sakaryaspor | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 20 | 17 | -1 |
| 10 | Bandırmaspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 16 | +3 |
| 11 | Serik Belediyespor | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 18 | 16 | -5 |
| 12 | Sivasspor | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 11 | 14 | +3 |
| 13 | Boluspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 14 | 14 | +2 |
| 14 | Keçiörengücü | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13 | 14 | 0 |
| 15 | İstanbulspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 12 | 13 | 0 |
| 16 | Ümraniyespor | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 18 | 11 | -10 |
| 17 | Manisa FK | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 20 | 10 | -6 |
| 18 | Sarıyer | 12 | 2 | 8 | 2 | 10 | 18 | 8 | -8 |
| 19 | Hatayspor | 12 | 0 | 8 | 4 | 11 | 33 | 4 | -22 |
| 20 | Adana Demirspor | 12 | 0 | 11 | 1 | 6 | 48 | 17 | -42 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7 | 25 | +20 |
| 2 | Bursaspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 7 | 22 | +20 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 6 | 22 | +20 |
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 6 | 22 | +13 |
| 5 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 8 | 20 | +15 |
| 6 | Ankara Demirspor | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 19 | +7 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 18 | +7 |
| 8 | Menemen FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 12 | 16 | +7 |
| 9 | Muş Spor Kulübü | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 15 | +5 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7 | 14 | +5 |
| 11 | Fethiyespor | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 13 | 12 | +7 |
| 12 | 1461 Trabzon FK | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 14 | 12 | +3 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 11 | -1 |
| 14 | Kırklarelispor | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 11 | -3 |
| 15 | Somaspor | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 26 | 4 | -16 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 24 | 4 | -19 |
| 17 | Adanaspor | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 55 | 0 | -52 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 9 | 1 | 7 | 45 | 41 | -38 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galata | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 17 | +9 |
| 2 | Çorluspor 1947 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 17 | +7 |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 17 | +4 |
| 4 | Beykoz İshaklıspor | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 15 | +6 |
| 5 | Etimesgut Spor | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 14 | +4 |
| 6 | Yeşil Yalova FK | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 13 | +2 |
| 7 | Silivrispor | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 | 13 | +1 |
| 8 | K.Çekmece Sinopspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 12 | +3 |
| 9 | İnegöl Kafkas GK | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 12 | +2 |
| 10 | Çankaya SK | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 12 | +2 |
| 11 | Bulvarspor | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 10 | -2 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 12 | 9 | -4 |
| 13 | Bursa Nilüfer FK | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | 8 | -3 |
| 14 | İnkılap FSK | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 15 | 7 | -9 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 12 | 3 | -10 |
| 16 | Edirnespor | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 21 | 3 | -12 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Konyaspor | vs | Samsunspor |
| 02/11/2025 | Kayserispor | vs | Kasımpaşa |
| 02/11/2025 | Beşiktaş | vs | Fenerbahçe |
| 03/11/2025 | Alanyaspor | vs | Gaziantep FK |
| 03/11/2025 | Çaykur Rizespor | vs | Fatih Karagümrük |
| 03/11/2025 | Eyüpspor | vs | Antalyaspor |
| 07/11/2025 | Gençlerbirliği | vs | Başakşehir FK |
| 08/11/2025 | Gaziantep FK | vs | Çaykur Rizespor |
| 08/11/2025 | Trabzonspor | vs | Alanyaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | İstanbulspor | vs | Pendikspor |
| 02/11/2025 | Manisa FK | vs | Amed SK |
| 02/11/2025 | Boluspor | vs | Bodrum FK |
| 02/11/2025 | Van Spor FK | vs | Sakaryaspor |
| 03/11/2025 | Iğdır FK | vs | Bandırmaspor |
| 03/11/2025 | Esenler Erokspor | vs | Çorum FK |
| 07/11/2025 | Sarıyer | vs | Van Spor FK |
| 07/11/2025 | Bodrum FK | vs | İstanbulspor |
| 08/11/2025 | Bandırmaspor | vs | Boluspor |
| 08/11/2025 | Sivasspor | vs | Manisa FK |
| 08/11/2025 | Amed SK - Hatayspor | Hatayspor ligdeki son 12 maçında hiç kazanamadı | Amed SK yenilmez |
| 08/11/2025 | Amed SK - Hatayspor | Amed SK ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | Amed SK yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Beykoz Anadolu | vs | 24Erzincanspor |
| 02/11/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | MKE Ankaragücü |
| 02/11/2025 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Altınordu |
| 02/11/2025 | Kepezspor FAŞ | vs | Erbaaspor |
| 02/11/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 02/11/2025 | Karacabey Belediye Spor | vs | Batman Petrolspor |
| 02/11/2025 | Muğlaspor | vs | Elazığspor |
| 02/11/2025 | Şanlıurfaspor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 08/11/2025 | Altınordu | vs | Şanlıurfaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Beykoz İshaklıspor | vs | İnkılap FSK |
| 02/11/2025 | Bursa Yıldırımspor | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 02/11/2025 | Çankaya SK | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 02/11/2025 | Galata | vs | Çorluspor 1947 |
| 02/11/2025 | İnegöl Kafkas GK | vs | Etimesgut Spor |
| 02/11/2025 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Kestel Çilekspor |
| 02/11/2025 | Yalova FK 77 | vs | Bulvarspor |
| 08/11/2025 | İnkılap FSK | vs | Galata |
