|
Tweet |
Cumhuriyet meydanında yapılan kutlamaya Kaymakam Adil Karataş,Belediye başkan vekili Mehmet Çiçek,Garnizon komutanı Topçu Albay Nizamettin Alp başta olmak üzere protokol mensupları tam kadro ile katıldı.Saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasıyla başlayan törenler görevli okulların hazırladığı etkinliklerle,halk oyunları,bando takımı gösterisi,Atatür’kün Anadoluya çıkışı,geçit töreni ile devam etti.



halk oyunları ekibi gösterisi,Ortaokul öğrencilerinin oynadığı halk oyunları büyük beğeni topladı. Katılımcılar öğrencileri ayakta alkışladı. Şiirlerin de okunduğu törende genci yaşlısı herkes ellerinde Türk bayraklarını sallayarak coşkuya ortak oldu. Etkinlik, okul, gaziler,jandarma ve polis ekiplerinin geçişiyle sona erdi.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Adil Karataş yaptı.Kıbrıs Gazisi İSMAİL ŞEVİK “ BU VATAN KİMİN” şiiri okumasının ardından Cumhuriyetin 102.yılı anısına düzenlenen resim,şiir,kompozisyon ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrenci ve takımları madalya ve kupaların ve hediyeler Kaymakam Adil Karataş,Belediye başkan vekili Av.Mehmet Çiçek,Garnizon komutanı Albay Nizamettin Alp ve Başsavcı Ersin Selimefendiğil tarafından verildiği cumhuriyet kutlamasına vatandaşlar ve çocuklarda yoğun katılım gösterdi.



| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 5 | 29 | +20 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 24 | +10 |
| 3 | Fenerbahçe | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 6 | 22 | +12 |
| 4 | Göztepe | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 6 | 19 | +7 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 17 | +4 |
| 6 | Samsunspor | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 17 | +4 |
| 7 | Gaziantep FK | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 18 | 17 | -3 |
| 8 | Konyaspor | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 15 | 14 | +2 |
| 9 | Başakşehir FK | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 13 | +3 |
| 10 | Alanyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 13 | 0 |
| 11 | Kocaelispor | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 15 | 11 | -5 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | 10 | -3 |
| 13 | Kasımpaşa | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 | -3 |
| 14 | Antalyaspor | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 20 | 10 | -9 |
| 15 | Gençlerbirliği | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 16 | 8 | -6 |
| 16 | Eyüpspor | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 13 | 8 | -7 |
| 17 | Kayserispor | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 22 | 6 | -14 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 22 | 4 | -12 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodrum FK | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 9 | 24 | +18 |
| 2 | Erzurumspor FK | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 10 | 22 | +12 |
| 3 | Pendikspor | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 9 | 22 | +14 |
| 4 | Çorum FK | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 9 | 22 | +10 |
| 5 | Esenler Erokspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 12 | 21 | +16 |
| 6 | Amed SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 15 | 20 | +10 |
| 7 | Iğdır FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 18 | +2 |
| 8 | Van Spor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 10 | 17 | +4 |
| 9 | Sakaryaspor | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 20 | 17 | -1 |
| 10 | Bandırmaspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 16 | +3 |
| 11 | Serik Belediyespor | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 18 | 16 | -5 |
| 12 | Sivasspor | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 11 | 14 | +3 |
| 13 | Boluspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 14 | 14 | +2 |
| 14 | Keçiörengücü | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13 | 14 | 0 |
| 15 | İstanbulspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 12 | 13 | 0 |
| 16 | Ümraniyespor | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 18 | 11 | -10 |
| 17 | Manisa FK | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 20 | 10 | -6 |
| 18 | Sarıyer | 12 | 2 | 8 | 2 | 10 | 18 | 8 | -8 |
| 19 | Hatayspor | 12 | 0 | 8 | 4 | 11 | 33 | 4 | -22 |
| 20 | Adana Demirspor | 12 | 0 | 11 | 1 | 6 | 48 | 17 | -42 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7 | 25 | +20 |
| 2 | Bursaspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 7 | 22 | +20 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 6 | 22 | +20 |
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 6 | 22 | +13 |
| 5 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 8 | 20 | +15 |
| 6 | Ankara Demirspor | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 19 | +7 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 18 | +7 |
| 8 | Menemen FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 12 | 16 | +7 |
| 9 | Muş Spor Kulübü | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 15 | +5 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7 | 14 | +5 |
| 11 | Fethiyespor | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 13 | 12 | +7 |
| 12 | 1461 Trabzon FK | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 14 | 12 | +3 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 11 | -1 |
| 14 | Kırklarelispor | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 11 | -3 |
| 15 | Somaspor | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 26 | 4 | -16 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 24 | 4 | -19 |
| 17 | Adanaspor | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 55 | 0 | -52 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 9 | 1 | 7 | 45 | 41 | -38 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galata | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 17 | +9 |
| 2 | Çorluspor 1947 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 17 | +7 |
| 3 | Bursa Yıldırımspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 17 | +4 |
| 4 | Beykoz İshaklıspor | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 15 | +6 |
| 5 | Etimesgut Spor | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 14 | +4 |
| 6 | Yeşil Yalova FK | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 13 | +2 |
| 7 | Silivrispor | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 | 13 | +1 |
| 8 | K.Çekmece Sinopspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 12 | +3 |
| 9 | İnegöl Kafkas GK | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 12 | +2 |
| 10 | Çankaya SK | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 12 | +2 |
| 11 | Bulvarspor | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 10 | -2 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 12 | 9 | -4 |
| 13 | Bursa Nilüfer FK | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | 8 | -3 |
| 14 | İnkılap FSK | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 15 | 7 | -9 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 12 | 3 | -10 |
| 16 | Edirnespor | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 21 | 3 | -12 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Konyaspor | vs | Samsunspor |
| 02/11/2025 | Kayserispor | vs | Kasımpaşa |
| 02/11/2025 | Beşiktaş | vs | Fenerbahçe |
| 03/11/2025 | Alanyaspor | vs | Gaziantep FK |
| 03/11/2025 | Çaykur Rizespor | vs | Fatih Karagümrük |
| 03/11/2025 | Eyüpspor | vs | Antalyaspor |
| 07/11/2025 | Gençlerbirliği | vs | Başakşehir FK |
| 08/11/2025 | Gaziantep FK | vs | Çaykur Rizespor |
| 08/11/2025 | Trabzonspor | vs | Alanyaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | İstanbulspor | vs | Pendikspor |
| 02/11/2025 | Manisa FK | vs | Amed SK |
| 02/11/2025 | Boluspor | vs | Bodrum FK |
| 02/11/2025 | Van Spor FK | vs | Sakaryaspor |
| 03/11/2025 | Iğdır FK | vs | Bandırmaspor |
| 03/11/2025 | Esenler Erokspor | vs | Çorum FK |
| 07/11/2025 | Sarıyer | vs | Van Spor FK |
| 07/11/2025 | Bodrum FK | vs | İstanbulspor |
| 08/11/2025 | Bandırmaspor | vs | Boluspor |
| 08/11/2025 | Sivasspor | vs | Manisa FK |
| 08/11/2025 | Amed SK - Hatayspor | Hatayspor ligdeki son 12 maçında hiç kazanamadı | Amed SK yenilmez |
| 08/11/2025 | Amed SK - Hatayspor | Amed SK ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | Amed SK yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Beykoz Anadolu | vs | 24Erzincanspor |
| 02/11/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | MKE Ankaragücü |
| 02/11/2025 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Altınordu |
| 02/11/2025 | Kepezspor FAŞ | vs | Erbaaspor |
| 02/11/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 02/11/2025 | Karacabey Belediye Spor | vs | Batman Petrolspor |
| 02/11/2025 | Muğlaspor | vs | Elazığspor |
| 02/11/2025 | Şanlıurfaspor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 08/11/2025 | Altınordu | vs | Şanlıurfaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Beykoz İshaklıspor | vs | İnkılap FSK |
| 02/11/2025 | Bursa Yıldırımspor | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 02/11/2025 | Çankaya SK | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 02/11/2025 | Galata | vs | Çorluspor 1947 |
| 02/11/2025 | İnegöl Kafkas GK | vs | Etimesgut Spor |
| 02/11/2025 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Kestel Çilekspor |
| 02/11/2025 | Yalova FK 77 | vs | Bulvarspor |
| 08/11/2025 | İnkılap FSK | vs | Galata |
